Автовокзал Гродно осуществляет пассажирские перевозки по территории РБ на условиях почасовой оплаты.
ПРЕЙСКУРАНТ
отпускных цен на почасовые перевозки пассажиров
с 5 мая 2020 года
Наименование(марка автобуса) | Отпускная цена (тариф) без НДС,руб. | ||
Почасовые перевозки | Мест | за 1 час | за 1 км |
МАЗ 241030 | 22 | 15,23 р. | 0,49р. |
Мерседес–Бенц Спринтер 316 CDI | 15 | 17,60 р. | 0,29 р. |
Неман-42012, Неман 420224-11 | 28 | 17,70 р. | 0,50 р. |
МАЗ -256170 | 24 | 15,23 р. | 0,49 р. |
МАЗ-206085 | 24 | 18,26 р. | 0,62 р. |
МАЗ -152062 | 47 | 17,37 р. | 0,97 р. |
МАЗ 251062 | 44 | 28,90 р. | 0,74 р. |
Дополнительно взимается НДС в размере 20% к отпускной цене без НДС.