Предлагаем запчасти к автобусам
Предлагаем приобрести запасные части к автобусам Радимич, Газель, Волга.
По всем вопросам обращаться по телефонам:
8 0152 62-30-39
8 0152 62-30-44
№ п/п |
Материал | Ед. изм. | Цена за ед. | Остаток | |
кол-во | сумма | ||||
1 | АМОРТИЗАТОР | Шт | 125.01 | 1 | 125.01 |
2 | АМОРТИЗАТОР | Шт | 42.05 | 1 | 42.05 |
3 | АМОРТИЗАТОР БАГАЖНИКА | Шт | 8.61 | 2 | 17.22 |
4 | БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ БОГДАН | Шт | 97.6 | 1 | 97.60 |
5 | БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ БОГДАН | Шт | 97.6 | 1 | 97.60 |
6 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ АБС С КРОНШТ | Шт | 44.55 | 1 | 44.55 |
7 | БОЛТ | Шт | 5.21 | 8 | 41.68 |
8 | БОЛТ КОЛЕСА ЗАДНИЙ | Шт | 0.12 | 7 | 0.84 |
9 | БОЛТ КОЛЕСА ЗАДНИЙ | Шт | 0.16 | 5 | 0.80 |
10 | БОЛТ КОЛЕСА ЗАДНИЙ | Шт | 0.1 | 10 | 1.00 |
11 | БОЛТ РЕССОРНЫЙ | Шт | 9.99 | 6 | 59.94 |
12 | БОЛТ РЕССОРНОЙ Д18 | Шт | 5.21 | 1 | 5.21 |
13 | БОЛТ РЕССОРНОЙ Д18 | Шт | 12.25 | 7 | 85.75 |
14 | ВЕНТИЛЯТОР ОТОПИТЕЛЯ | Шт | 98.76 | 1 | 98.76 |
15 | ВИЛКА КАРДАННОГО ВАЛА ГАЗЕЛЬ | Шт | 4.51 | 1 | 4.51 |
16 | ВКЛАДЫШ ШАТУННЫЙ СТД | Шт | 41.3 | 1 | 41.30 |
17 | ВТУЛКА | Шт | 5.68 | 2 | 133.36 |
18 | ВТУЛКА | Шт | 66.68 | 2 | 133.36 |
19 | ВТУЛКА АМОРТИЗАТОРА ЗАДНЕГО | Шт | 11.9 | 14 | 166.60 |
20 | ВТУЛКА ГОЛОВКИ АМОРТИЗАТОРА | Шт | 0.6 | 3 | 1.80 |
21 | ВТУЛКА РЕАКТИВНОЙ ТЯГИ | Шт | 1.16 | 14 | 16.24 |
22 | ВТУЛКА РЕАКТИВНОЙ ТЯГИ | Шт | 2.08 | 20 | 41.60 |
23 | ВТУЛКА РЕАКТИВНОЙ ТЯГИ | Шт | 9.67 | 22 | 212.74 |
24 | ВТУЛКА РЕАКТИВНОЙ ТЯГИ | Шт | 2.82 | 36 | 101.52 |
25 | ВТУЛКА РЕАКТИВНОЙ ТЯГИ ЗАДНЕЙ | Шт | 9.86 | 2 | 19.72 |
26 | ВТУЛКА РЕССОРНАЯ 16 ПОЛОВИНКА | Шт | 7.88 | 7 | 55.16 |
27 | ВТУЛКА РЕССОРНАЯ 16 ПОЛОВИНКА | Шт | 9.85 | 40 | 394.00 |
28 | ВТУЛКА РЕССОРНАЯ 16 ЦЕЛЬНАЯ | Шт | 0.87 | 3 | 2.61 |
29 | ВТУЛКА РЕССОРНАЯ 16 ЦЕЛЬНАЯ | Шт | 8.83 | 18 | 158.94 |
30 | ВТУЛКА РЕССОРНАЯ 16 ЦЕЛЬНАЯ | Шт | 9.98 | 28 | 279.44 |
31 | ВТУЛКА РЕССОРНАЯ 18 ПОЛОВИНКА | Шт | 9.85 | 26 | 256.10 |
32 | ВТУЛКА РЕССОРНАЯ 18 ПОЛОВИНКА | Шт | 7.99 | 36 | 287.64 |
33 | ВТУЛКА РЕССОРНАЯ 18 ПОЛОВИНКА | Шт | 2.7 | 4 | 10.80 |
34 | ВТУЛКА РЕССОРНАЯ 18 ПОЛОВИНКА | Шт | 0.71 | 6 | 4.26 |
35 | ВТУЛКА РЕССОРНАЯ 18 ЦЕЛЬНАЯ | Шт | 0.87 | 3 | 2.61 |
36 | ВТУЛКА РЕССОРНАЯ 18 ЦЕЛЬНАЯ | Шт | 3.39 | 5 | 16.95 |
37 | ВТУЛКА РЕССОРНАЯ 18 ЦЕЛЬНАЯ | Шт | 3.95 | 14 | 55.30 |
38 | ВТУЛКА РЕССОРНАЯ 18 ЦЕЛЬНАЯ | Шт | 8.87 | 29 | 257.23 |
39 | ВТУЛКА РЕССОРНАЯ 18 ЦЕЛЬНАЯ | Шт | 9.98 | 18 | 179.64 |
40 | ВТУЛКА РЕССОРЫ | Шт | 2.95 | 34 | 100.30 |
41 | ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА | Шт | 3.89 | 18 | 70.02 |
42 | ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА ВЕРХ. | Шт | 10.88 | 12 | 130.56 |
43 | ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА ВЕРХ. | Шт | 12.68 | 10 | 126.80 |
44 | ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА ЗАДНЕГО | Шт | 2.78 | 10 | 27.80 |
45 | ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА НИЖН. | Шт | 10.88 | 18 | 195.84 |
46 | ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА НИЖН. | Шт | 12.68 | 10 | 126.80 |
47 | ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА ПЕРЕДНЕГО | Шт | 2.78 | 4 | 11.12 |
48 | ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА ПЕРЕДНЕГО | Шт | 0.9 | 4 | 3.60 |
49 | ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА ПЕРЕДНЕГО | Шт | 0.85 | 1 | 0.85 |
50 | ВТУЛКА СТОЙКИ ЗАД.СТАБ.ВЕРХ. | Шт | 5.05 | 14 | 70.70 |
51 | ВТУЛКА СТОЙКИ ЗАД.СТАБ.ВЕРХ. | Шт | 6.05 | 10 | 60.50 |
52 | ВТУЛКА СТОЙКИ ЗАДН.СТАБ.ВЕРХ. | Шт | 5.86 | 3 | 17.58 |
53 | ВТУЛКА СТОЙКИ ЗАДН.СТАБ.НИЖН. | Шт | 5.69 | 3 | 17.07 |
54 | ВТУЛКА СТОЙКИ ЗАДН.СТАБ.НИЖН. | Шт | 5.84 | 10 | 58.40 |
55 | ВТУЛКА СТОЙКИ ЗАДНЕГО СТАБИЛИЗ | Шт | 6.18 | 10 | 61.80 |
56 | ВТУЛКА ТОРСИОНА | Шт | 7.26 | 4 | 29.04 |
57 | ВТУЛКА ТОРСИОНА | Шт | 8.1 | 12 | 97.20 |
58 | ВТУЛКА ТОРСИОНА | Шт | 9.9 | 18 | 178.20 |
59 | ВТУЛКА ТОРСИОНА | Шт | 12.83 | 8 | 102.64 |
60 | ВТУЛКА ТОРСИОНА | Шт | 12.26 | 18 | 220.68 |
61 | ВТУЛКА ШКВОРНЯ | Шт | 0.13 | 3 | 0.39 |
62 | ГАЙКА | Шт | 61.12 | 1 | 61.12 |
63 | ГАЙКА | Шт | 23.9 | 2 | 47.80 |
64 | ГАЙКА | Шт | 0.47 | 3 | 1.41 |
65 | ГАЙКА ПЕРЕД СТУПИЦЫ | Шт | 8.9 | 11 | 97.90 |
66 | ГАЙКА ПЕРЕДНЕЙ ОСИ | Шт | 1.73 | 4 | 6.92 |
67 | ГАЙКА ПОЛУОСИ ЗАДНЕЙ СТУПИЦЫ | Шт | 16.63 | 2 | 33.26 |
68 | ГАЙКА СТУПИЦЫ ЗАДНЯЯ | Шт | 16.5 | 10 | 156.00 |
69 | ГЕНЕРАТОР Е2 БОГДАН | Шт | 432 | 4 | 1728.00 |
70 | ГЕНЕРАТОР Е-3 БОГДАН | Шт | 362.25 | 1 | 362.25 |
71 | ГЕНЕРАТОР Е-3 БОГДАН | Шт | 446 | 2 | 892.00 |
72 | ГЕНЕРАТОР ЛТ | Шт | 35.2 | 1 | 35.20 |
73 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА | Шт | 15.02 | 1 | 15.02 |
74 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА Е3 | Шт | 15.75 | 2 | 31.50 |
75 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА Е4 | Шт | 15.75 | 2 | 31.50 |
76 | ДАТЧИК ЗАДНЕГО ХОДА | Шт | 23.7 | 2 | 47.40 |
77 | ДАТЧИК ЗАДНЕГО ХОДА | Шт | 39.38 | 3 | 118.14 |
78 | ДАТЧИК МАСЛЯНЫЙ | Шт | 5.62 | 1 | 5.62 |
79 | ДАТЧИК СПИДОМЕТРА БОГДАН | Шт | 47.6 | 6 | 285.60 |
80 | ДАТЧИК СПИДОМЕТРА БОГДАН | Шт | 38.7 | 3 | 116.10 |
81 | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ | Шт | 3.17 | 2 | 6.34 |
82 | ДИСК ВЕДОМЫЙ Е-3 | Шт | 72.03 | 1 | 72.03 |
83 | ДИСК ВЕДУЩИЙ Е-3 | Шт | 210.08 | 1 | 210.08 |
84 | ДИСК КОЛЕСНЫЙ БОГДАН | Шт | 196.73 | 1 | 196.73 |
85 | ДИСК КОЛЕСНЫЙ БОГДАН | Шт | 227.5 | 2 | 455.00 |
86 | ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ | Шт | 183.73 | 1 | 183.73 |
87 | ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ | Шт | 93.33 | 1 | 93.33 |
88 | ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ Е3 | Шт | 190.01 | 1 | 190.01 |
89 | ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ Е4 | Шт | 80.85 | 1 | 80.85 |
90 | ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ Е5 | Шт | 76 | 1 | 76.00 |
91 | ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ Е6 | Шт | 264.6 | 1 | 264.60 |
92 | ДИСК ТОРМОЗНОЙ | Шт | 61.49 | 2 | 122.98 |
93 | ДИСК ТОРМОЗНОЙ | Шт | 63.47 | 1 | 63.47 |
94 | ДИСК ТОРМОЗНОЙ ПЕРЕДНИЙ | Шт | 207.9 | 3 | 623.70 |
95 | ЗАКЛЕПКА 6Х15 ТРУБЧ. | ПАЧКА | 15.7 | 14 | 219.80 |
96 | ЗАКЛЕПКА 6Х15 ТРУБЧ. | ПАЧКА | 21.6 | 2 | 43.20 |
97 | ЗАКЛЕПКА ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК | ПАЧКА | 21.6 | 5 | 108.00 |
98 | ЗАКЛЕПКА ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК | ПАЧКА | 18 | 1 | 18.00 |
99 | ЗАКЛЕПКИ | ПАЧКА | 18.65 | 11 | 205.15 |
100 | ЗЕРКАЛО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ | Шт | 14.13 | 1 | 14.13 |
101 | КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ | Шт | 467 | 1 | 467.00 |
102 | КНОПКА ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ БОГДАН | Шт | 24.5 | 7 | 171.50 |
103 | КОЛЛЕКТОР | Шт | 0.01 | 1 | 0.01 |
104 | КОЛОДКИ ТОРМ НЕМАН ПЕРЕДНИЕ | Шт | 70.94 | 1 | 70.94 |
105 | КОЛОДКИ ТОРМ ПЕРЕД ДИСК Б 4ШТ | Шт | 66.29 | 3 | 198.87 |
106 | КОЛОДКИ ТОРМ ПЕРЕД ДИСК Б 4ШТ | Шт | 105.01 | 2 | 210.02 |
107 | КОЛОДКИ ТОРМ РУЧНОГО ТОРМОЗА | Шт | 67 | 1 | 67.00 |
108 | КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ | Шт | 46.35 | 1 | 46.35 |
109 | КОЛЬЦА КОМПРЕССОРА | Шт | 36.04 | 2 | 72.08 |
110 | КОМПРЕССОР | Шт | 306.67 | 3 | 920.01 |
111 | КОРОБКА КПП ВОЛГА | Шт | 0.01 | 1 | 0.01 |
112 | КРЕСТОВИНА | Шт | 18.4 | 2 | 36.80 |
113 | КРЕСТОВИНА ВОЛГА | Шт | 1.85 | 2 | 3.70 |
114 | КРЕСТОВИНА КАРДАННОГО ВАЛА | Шт | 14.79 | 1 | 14.79 |
115 | КРОНШТЕЙН | Шт | 163.51 | 1 | 163.51 |
116 | КРОНШТЕЙН ДВЕРИ НАПРАВЛ.РОЛИК | Шт | 19.08 | 6 | 114.48 |
117 | КРЫШКА РАДИАТОРА БОЛЬШАЯ | Шт | 12.5 | 1 | 12.50 |
118 | КРЫШКА ТОПЛИВНОГО БАКА | Шт | 29.8 | 4 | 119.20 |
119 | ЛАМПА 24 ГАБАРИТ | Шт | 0.1 | 70 | 7.00 |
120 | ЛАМПА а/м | Шт | 7.56 | 18 | 136.08 |
121 | ЛАМПА а/м | Шт | 4.9 | 2 | 9.80 |
122 | ЛАМПА А/М Н5 | Шт | 3.43 | 1 | 3.43 |
123 | ЛАМПА А/М Н7 ГАЛОГЕН | Шт | 0.5 | 4 | 2.00 |
124 | ЛАМПА ЛЮМ.FH 14W/865(860) | Шт | 3.58 | 11 | 39.38 |
125 | ЛАМПА Н4 БЛИЖНИЙ СВЕТ | Шт | 7.56 | 17 | 128.52 |
126 | ЛАМПА ФАРНАЯ Н5 | Шт | 0.65 | 10 | 6.50 |
127 | ЛАМПОЧКА Е1 12В | Шт | 0.68 | 1 | 0.68 |
128 | МАНЖЕТА АРМ. (САЛЬНИК) | Шт | 1.68 | 2 | 3.36 |
129 | МАНЖЕТА ХВОСТОВИКА БОГД | Шт | 4.81 | 2 | 9.62 |
130 | МОТОР ОБДУВА В СБОРЕ | Шт | 56.44 | 2 | 112.88 |
131 | МОТОР ОБДУВА ЛОБОВОГО СТЕКЛА | Шт | 112 | 1 | 112.00 |
132 | МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ | Шт | 102.82 | 1 | 102.82 |
133 | НАКЛАДКА БАМПЕРА ПЕРЕДНЕГО СР. | Шт | 66.63 | 2 | 133.26 |
134 | НАКЛАДКИ ТОРМОЗНЫЕ С ЗАКЛЕП. | Шт | 32.93 | 3 | 98.79 |
135 | НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ | Шт | 20.27 | 4 | 81.08 |
136 | НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ | Шт | 10.95 | 8 | 87.60 |
137 | НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ | Шт | 25.8 | 11 | 283.80 |
138 | НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ | Шт | 24.45 | 1 | 24.45 |
139 | НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ЛЕВ.БОГДАН | Шт | 25.92 | 7 | 181.44 |
140 | НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ЛЕВ.БОГДАН | Шт | 28.76 | 2 | 57.52 |
141 | НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ПРАВ.БОГДАН | Шт | 25.92 | 6 | 155.52 |
142 | НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ БОГД | Шт | 6.24 | 1 | 6.24 |
143 | НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ ЛЕВ | Шт | 28.76 | 11 | 316.36 |
144 | НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ ЛЕВ | Шт | 25.9 | 10 | 259.00 |
145 | НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ ЛЕВ | Шт | 21.58 | 7 | 151.06 |
146 | НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ ПРАВ | Шт | 23.8 | 6 | 142.80 |
147 | НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ ПРАВ | Шт | 28.76 | 11 | 316.36 |
148 | НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ ПРАВ | Шт | 25.9 | 10 | 259.00 |
149 | НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ ПРАВ | Шт | 21.58 | 7 | 151.06 |
150 | НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ ПРАВ-Л | Шт | 9.28 | 8 | 74.24 |
151 | НАКОНЕЧНИК ШАРНИРА ОТКР.ДВЕРИ | Шт | 29.86 | 2 | 59.72 |
152 | ОПОРА В СБ. | Шт | 43.45 | 1 | 43.45 |
153 | ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА | Шт | 323.33 | 1 | 323.33 |
154 | ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА | Шт | 318.23 | 1 | 318.23 |
155 | ОТОПИТЕЛЬ В СБ | Шт | 179 | 2 | 358.00 |
156 | ОТОПИТЕЛЬ САЛОНА В СБОРЕ БОГД. | Шт | 249.76 | 5 | 1248.80 |
157 | ПАЛЕЦ НАПРАВЛЯЮЩ.ДВЕРИ НИЖНИЙ | Шт | 12.15 | 2 | 24.30 |
158 | ПАЛЕЦ САЙЛЕНТБЛОКА | Шт | 26.22 | 1 | 26.22 |
159 | ПАНЕЛЬ ФАР ЛЕВАЯ БОГДАН | Шт | 64.7 | 1 | 64.70 |
160 | ПАНЕЛЬ ФАР ПРАВАЯ БОГДАН | Шт | 64.7 | 3 | 194.10 |
161 | ПАТРУБОК РАДИАТОРА ВЕРХНИЙ | Шт | 4.7 | 1 | 4.70 |
162 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДРУЛЕВОЙ | Шт | 83.16 | 1 | 83.16 |
163 | ПЛАСТИНА ТОРМ ЦИЛИНДРА ЛЕВ | Шт | 9.8 | 31 | 303.80 |
164 | ПЛАСТИНА ТОРМ ЦИЛИНДРА ПРАВ. | Шт | 9.8 | 33 | 323.40 |
165 | ПЛАФОН ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА БОГДАН | Шт | 15.6 | 6 | 93.60 |
166 | ПНЕВМОБАЛОН | Шт | 54.6 | 2 | 109.20 |
167 | ПНЕВМОБАЛОН | Шт | 50 | 2 | 100.00 |
168 | ПОДШИПНИК | Шт | 18.09 | 2 | 36.18 |
169 | ПОДШИПНИК | Шт | 12.88 | 2 | 25.76 |
170 | ПОДШИПНИК | Шт | 76.9 | 2 | 153.80 |
171 | ПОДШИПНИК 307 | Шт | 1.02 | 2 | 2.04 |
172 | ПОДШИПНИК 307 | Шт | 0.67 | 1 | 0.67 |
173 | ПОДШИПНИК 307 | Шт | 0.83 | 1 | 0.83 |
174 | ПОДШИПНИК 50307 | Шт | 0.48 | 9 | 4.32 |
175 | ПОДШИПНИК 5305 | Шт | 0.27 | 5 | 1.35 |
176 | ПОДШИПНИК 70507 | Шт | 0.68 | 3 | 2.04 |
177 | ПОДШИПНИК 7307 | Шт | 0.96 | 1 | 0.96 |
178 | ПОДШИПНИК 7509А | Шт | 0.8 | 1 | 0.80 |
179 | ПОДШИПНИК 7510 | Шт | 0.85 | 1 | 0.85 |
180 | ПОДШИПНИК ВЫЖИМНОЙ | Шт | 90.75 | 2 | 181.50 |
181 | ПОДШИПНИК ВЫЖИМНОЙ | Шт | 90.75 | 1 | 90.75 |
182 | ПОДШИПНИК ЗАДН СТУПИЦЫ | Шт | 19.08 | 2 | 38.16 |
183 | ПОДШИПНИК ЗАДН СТУПИЦЫ | Шт | 0.88 | 1 | 0.88 |
184 | ПОДШИПНИК ЗАДН СТУПИЦЫ | Шт | 8.45 | 2 | 16.90 |
185 | ПОДШИПНИК ЗАДН СТУПИЦЫ | Шт | 11.27 | 1 | 11.27 |
186 | ПОДШИПНИК ЗАДН СТУПИЦЫ | Шт | 4.92 | 1 | 4.92 |
187 | ПОДШИПНИК ЗАДН СТУПИЦЫ | Шт | 4.8 | 1 | 4.80 |
188 | ПОДШИПНИК ЗАДН СТУПИЦЫ | Шт | 0.6 | 3 | 1.80 |
189 | ПОДШИПНИК ЗАДН СТУПИЦЫ ВНУТР Б | Шт | 8.09 | 1 | 8.09 |
190 | ПОДШИПНИК ЗАДН СТУПИЦЫ ВНУТР Б | Шт | 24.5 | 5 | 122.50 |
191 | ПОДШИПНИК ЗАДН СТУПИЦЫ НАРУЖН | Шт | 39.8 | 2 | 79.60 |
192 | ПОДШИПНИК ЗАДН СТУПИЦЫ НАРУЖН | Шт | 24.36 | 3 | 73.08 |
193 | ПОДШИПНИК ЗАДН СТУПИЦЫ НАРУЖН | Шт | 27.72 | 2 | 55.44 |
194 | ПОДШИПНИК ЗАДН СТУПИЦЫ НАРУЖН | Шт | 12.01 | 1 | 12.01 |
195 | ПОДШИПНИК ЗАДНЕГО КОЛЕСА | Шт | 5.16 | 3 | 15.48 |
196 | ПОДШИПНИК ЗАДНЕЙ СТУПИЦЫ ВНУТР | Шт | 22.18 | 4 | 88.72 |
197 | ПОДШИПНИК ЗАДНЕЙ СТУПИЦЫ ВНУТР | Шт | 29.8 | 4 | 119.20 |
198 | ПОДШИПНИК КПП | Шт | 0.91 | 2 | 1.82 |
199 | ПОДШИПНИК ОПОРН ШКВОРНЯ | Шт | 0.12 | 6 | 0.72 |
200 | ПОДШИПНИК ОПОРН ШКВОРНЯ | Шт | 0.35 | 1 | 0.35 |
201 | ПОДШИПНИК ПОДВЕСНОЙ БОГДАН | Шт | 89.25 | 1 | 89.25 |
202 | ПОДШИПНИК ПОДВЕСНОЙ БОГДАН | Шт | 109.08 | 1 | 109.08 |
203 | ПОДШИПНИК РЕДУКТОРА | Шт | 1.89 | 2 | 3.78 |
204 | ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ ПЕРЕД ВНУТР | Шт | 19 | 1 | 19.00 |
205 | ПРИВОД СТАРТЕРА | Шт | 82.95 | 2 | 165.90 |
206 | ПРИВОД СТАРТЕРА | Шт | 73.92 | 1 | 73.92 |
207 | ПРИВОД СТАРТЕРА L116ММ БОГДАН | Шт | 82.95 | 2 | 165.90 |
208 | ПРОКЛАДКА ГОЛ БЛОКА | Шт | 0.07 | 1 | 0.07 |
209 | ПРОКЛАДКА КЛАПАН КРЫШКИ | Шт | 0.29 | 1 | 0.29 |
210 | ПРОКЛАДКА КЛАПАН КРЫШКИ | Шт | 16.8 | 1 | 16.80 |
211 | ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ | Шт | 27.22 | 3 | 81.66 |
212 | ПРОКЛАДКА КОМПРЕССОРА | Шт | 6.47 | 2 | 12.94 |
213 | ПРОКЛАДКА КОМПРЕССОРА С КЛАПАН | Шт | 24.9 | 1 | 24.90 |
214 | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ | Шт | 4.09 | 1 | 4.09 |
215 | ПРОКЛАДКА ПОДДОНА | Шт | 12.05 | 2 | 24.10 |
216 | ПРОКЛАДКА ФОРСУНКИ БОГДАН | Шт | 16.86 | 9 | 151.74 |
217 | ПРУЖИНА КОЛОДОК ТОРМ.СТЯЖН. | Шт | 4.4 | 12 | 52.80 |
218 | Р/К ГЛАВ. ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ | Шт | 22.68 | 1 | 22.68 |
219 | Р/К ЗАДН.ТОРМОЗ.ЦИЛИНДРА | Шт | 18.38 | 7 | 128.66 |
220 | Р/К КОМПРЕССОРА БОГДАН | Шт | 29.77 | 6 | 178.62 |
221 | Р/К ПЕРНД.ТОРМОЗ.ЦИЛИНДРА | Шт | 18.38 | 6 | 110.28 |
222 | Р/К ТОРМАЗА ПЕРЕДНЕГО | Шт | 5.54 | 4 | 22.16 |
223 | Р/К ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК | Шт | 9.7 | 6 | 58.20 |
224 | Р/КТ ГЛ ТОРМ ЦИЛИНДРА | Шт | 13.27 | 1 | 13.27 |
225 | Р/КТ НАСОСА ГУР | Шт | 59.5 | 1 | 59.50 |
226 | Р/КТ СЕПАРАТОРА | Шт | 16.8 | 2 | 33.60 |
227 | Р/КТ СУППОРТА | Шт | 4.13 | 1 | 4.13 |
228 | Р/КТ СУППОРТА | Шт | 34.44 | 2 | 68.88 |
229 | Р/КТ СУППОРТА | Шт | 82.01 | 3 | 246.03 |
230 | Р/КТ СУППОРТА | Шт | 73.94 | 2 | 147.88 |
231 | Р/КТ ТОРМ ЦИЛИНДРА | Шт | 9.8 | 5 | 49.00 |
232 | Р/КТ ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА ЗАДН. | Шт | 8.17 | 7 | 57.19 |
233 | Р/КТ ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА ПЕРЕД | Шт | 8.17 | 5 | 40.85 |
234 | РАДИАТОР | Шт | 86.25 | 1 | 86.25 |
235 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ | Шт | 237 | 1 | 237.00 |
236 | РАСПЫЛИТЕЛЬ | Шт | 36.75 | 2 | 73.50 |
237 | РАСПЫЛИТЕЛЬ | Шт | 56.01 | 4 | 224.04 |
238 | РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ | Шт | 102.37 | 1 | 102.37 |
239 | РЕДУКТОР СТАРТЕРА | Шт | 35 | 1 | 35.00 |
240 | РЕЗИНКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | Шт | 2.12 | 9 | 19.08 |
241 | РЕЛЕ ПОВОРОТА | Шт | 11.04 | 2 | 22.08 |
242 | РЕЛЕ СВЕЧЕЙ НАКАЛА | Шт | 57.46 | 2 | 114.92 |
243 | РЕМЕНЬ 13*1076 | Шт | 7.9 | 6 | 47.40 |
244 | РЕМЕНЬ 13*1501 | Шт | 9.7 | 26 | 252.20 |
245 | РЕМЕНЬ БОГДАН 1025ММ | Шт | 1.72 | 2 | 3.44 |
246 | РЕМЕНЬ БОГДАН 1075ММ | Шт | 11.99 | 1 | 11.99 |
247 | РЕМЕНЬ БОГДАН 1075ММ | Шт | 14.6 | 4 | 58.40 |
248 | РЕМЕНЬ БОГДАН 1500ММ | Шт | 24.68 | 5 | 123.40 |
249 | РЕМЕНЬ ГАЗЕЛЬ ДЛИН | Шт | 2.46 | 1 | 2.46 |
250 | РЕМЕНЬ ГАЗЕЛЬ КОРОТКИЙ | Шт | 2.25 | 2 | 4.50 |
251 | РЕМЕНЬ ГРМ | Шт | 11.6 | 1 | 11.60 |
252 | РЕМЕНЬ ГРМ ЗУБЧАТЫЙ | Шт | 5.11 | 1 | 5.11 |
253 | РЕМЕНЬ ЗУБЧАТЫЙ 1050 БОГДАН | Шт | 14.38 | 26 | 373.88 |
254 | РЕМЕНЬ КЛИНОВЫЙ 13*1501 | Шт | 6.35 | 7 | 44.45 |
255 | РЕМЕНЬ КЛИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОРА | Шт | 6.05 | 4 | 24.20 |
256 | РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ | Шт | 13.78 | 1 | 13.78 |
257 | РЕМЕНЬ ТНВД | Шт | 4.03 | 1 | 4.03 |
258 | РЕССОРА ЗАДНЯЯ | Шт | 284.01 | 1 | 284.01 |
259 | РЕССОРА ЗАДНЯЯ | Шт | 708.67 | 1 | 708.67 |
260 | РОЛИК ЗУБЧАТЫЙ РЕМНЯ ГРМ | Шт | 27.79 | 2 | 55.58 |
261 | РОЛИК НАПРАВЛЯЮЩИЙ | Шт | 12.33 | 1 | 12.33 |
262 | РОЛИК НАПРАВЛЯЮЩИЙ | Шт | 7.59 | 1 | 7.59 |
263 | РОЛИК НАПРАВЛЯЮЩИЙ | Шт | 9.49 | 1 | 9.49 |
264 | РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЯ | Шт | 57.87 | 1 | 57.87 |
265 | РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ДВИГАТЕ | Шт | 50.63 | 1 | 50.63 |
266 | РУЧКА ВНУТР.ВОДИТ.ДВЕРИ | Шт | 47.8 | 2 | 95.60 |
267 | РУЧКА ДВЕРНАЯ ВНЕШНЯЯ ЛЕВАЯ | Шт | 12.47 | 2 | 24.94 |
268 | РЫЧАГ РТЦ ЛЕВЫЙ | Шт | 8.32 | 3 | 24.96 |
269 | РЫЧАГ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ПРАВ | Шт | 113.63 | 1 | 113.63 |
270 | САЙЛЕНБЛОК РЕССОРЫ 19 | Шт | 1.43 | 2 | 2.86 |
271 | САЙЛЕНТБЛОК | Шт | 9.39 | 4 | 37.56 |
272 | САЙЛЕНТБЛОК | Шт | 8.9 | 2 | 17.80 |
273 | САЙЛЕНТБЛОК | Шт | 9.21 | 8 | 73.68 |
274 | САЛЬНИК 95*130*17 | Шт | 13.17 | 1 | 13.17 |
